基礎(chǔ)會計(jì)財(cái)務(wù)報告例題解析(深入解析基礎(chǔ)會計(jì)財(cái)務(wù)報告例題)
基礎(chǔ)會計(jì)財(cái)務(wù)報告是財(cái)務(wù)會計(jì)的重要組成部分,它都能夠具體地企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。在學(xué)基礎(chǔ)會計(jì)財(cái)務(wù)報告時,例題解析是非常重要的,它能好處我們好些地理解會計(jì)知識和技能。下面,我們將為大家分析幾個基礎(chǔ)會計(jì)財(cái)務(wù)報告例題,幫大家要好地掌握到會計(jì)知識。
例題一:資產(chǎn)負(fù)債表
資產(chǎn)負(fù)債表是一份當(dāng)時的社會企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的報表,它和資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益三個部分。下面是一份資產(chǎn)負(fù)債表:資產(chǎn) | 金額(元) | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 金額(元) |
---|---|---|---|
流動資產(chǎn) | 100,000 | 流動負(fù)債 | 50,000 |
固定資產(chǎn) | 200,000 | 長期負(fù)債 | 80,000 |
無形資產(chǎn) | 50,000 | 所有者權(quán)益 | 220,000 |
合計(jì) | 350,000 | 合計(jì) | 350,000 |
據(jù)上表,我們可以計(jì)算出出企業(yè)的總資產(chǎn)為350,000元,其中流動資產(chǎn)為100,000元,固定資產(chǎn)為200,000元,無形資產(chǎn)為50,000元。負(fù)債和所有者權(quán)益的總額也為350,000元,其中流動負(fù)債為50,000元,長期負(fù)債為80,000元,所有者權(quán)益為220,000元。
例題二:利潤表
利潤表是一份反映企業(yè)經(jīng)營成果的報表,它包括營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤等部分。下面是一份利潤表:項(xiàng)目 | 金額(元) |
---|---|
營業(yè)收入 | 500,000 |
營業(yè)成本 | 300,000 |
營業(yè)利潤 | 200,000 |
根據(jù)上表,我們也可以計(jì)算出企業(yè)的營業(yè)收入為500,000元,營業(yè)成本為300,000元,營業(yè)利潤為200,000元。
例題三:現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量表是一份當(dāng)時的社會企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的報表,它和經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動三個部分。下面是一份現(xiàn)金流量表:項(xiàng)目 | 金額(元) |
---|---|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 | 500,000 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 | 300,000 |
經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量 | 200,000 |
投資活動現(xiàn)金流入 | 100,000 |
投資活動現(xiàn)金流出 | 150,000 |
投資活動凈現(xiàn)金流量 | -50,000 |
籌資活動現(xiàn)金流入 | 80,000 |
籌資活動現(xiàn)金流出 | 50,000 |
籌資活動凈現(xiàn)金流量 | 30,000 |
凈現(xiàn)金流量 | 180,000 |
依據(jù)上表,我們也可以計(jì)算出出企業(yè)的經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量為200,000元,投資活動凈現(xiàn)金流量為-50,000元,籌資活動凈現(xiàn)金流量為30,000元,凈現(xiàn)金流量為180,000元。
例題四:財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
財(cái)務(wù)指標(biāo)分析是一種正確的財(cái)務(wù)分析方法,它都能夠解決我們知道一點(diǎn)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。下面是一份財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表:指標(biāo) | 數(shù)值 |
---|---|
流動比率 | 2.0 |
速動比率 | 1.5 |
存貨周轉(zhuǎn)率 | 5.0 |
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 | 8.0 |
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 | 1.5 |
凈資產(chǎn)收益率 | 20% |
據(jù)上表,我們可以不不出企業(yè)的流動比率為2.0,速動比率為1.5,存貨周轉(zhuǎn)率為5.0,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為8.0,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.5,凈資產(chǎn)收益率為20%。
例題五:會計(jì)核算
會計(jì)核算是會計(jì)工作的核心內(nèi)容,它也能幫我們詳細(xì)地留下記錄和去處理企業(yè)的財(cái)務(wù)交易。下面是一份會計(jì)核算表:日期 | 科目 | 借方金額(元) | 貸方金額(元) |
---|---|---|---|
1月1日 | 銀行存款 | 100,000 | |
1月2日 | 應(yīng)付賬款 | 50,000 | |
1月3日 | 固定資產(chǎn) | 200,000 | |
1月4日 | 銀行存款 | 80,000 | |
1月5日 | 應(yīng)收賬款 | 60,000 | |
1月6日 | 營業(yè)收入 | 200,000 | |
1月7日 | 營業(yè)成本 | 120,000 | |
1月8日 | 銀行存款 | 50,000 | |
1月9日 | 應(yīng)付賬款 | 30,000 | |
1月10日 | 應(yīng)收賬款 | 40,000 |
根據(jù)上表,我們可以得出的結(jié)論企業(yè)的銀行存款增加了70,000元,應(yīng)付賬款提升了20,000元,固定資產(chǎn)增加了200,000元,應(yīng)收賬款增強(qiáng)了60,000元,營業(yè)收入為200,000元,營業(yè)成本為120,000元。
例題六:財(cái)務(wù)報告分析
財(cái)務(wù)報告分析是一種常用的財(cái)務(wù)分析方法,它能夠解決我們了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。下面是一份財(cái)務(wù)報告分析表:指標(biāo) | 數(shù)值 | 分析 |
---|---|---|
營業(yè)收入 | 500,000 | 營業(yè)收入增長了20% |
營業(yè)成本 | 300,000 | 營業(yè)成本增長了10% |
營業(yè)利潤 | 200,000 | 營業(yè)利潤增長了30% |
凈利潤 | 150,000 | 凈利潤增長了25% |
總資產(chǎn) | 1,000,000 | 總資產(chǎn)增長了15% |
凈資產(chǎn) | 500,000 | 凈資產(chǎn)增長了20% |
參照上表,我們可以不出企業(yè)的營業(yè)收入會增長了20%,營業(yè)成本再增長了10%,營業(yè)利潤再增長了30%,凈利潤增漲了25%,總資產(chǎn)會增長了15%,凈資產(chǎn)再增長了20%。
例題七:會計(jì)處理
會計(jì)處理是會計(jì)工作的核心內(nèi)容,它都能夠指導(dǎo)我們準(zhǔn)地有記錄和一次性處理企業(yè)的財(cái)務(wù)交易。下面是一份會計(jì)處理表:日期 | 科目 | 借方金額(元) | 貸方金額(元) |
---|---|---|---|
1月1日 | 銀行存款 | 100,000 | |
1月2日 | 應(yīng)付賬款 | 50,000 | |
1月3日 | 固定資產(chǎn) | 200,000 | |
1月4日 | 銀行存款 | 80,000 | |
1月5日 | 應(yīng)收賬款 | 60,000 | |
1月6日 | 營業(yè)收入 | 200,000 | |
1月7日 | 營業(yè)成本 | 120,000 | |
1月8日 | 銀行存款 | 50,000 | |
1月9日 | 應(yīng)付賬款 | 30,000 | |
1月10日 | 應(yīng)收賬款 | 40,000 |
參照上表,我們這個可以得出企業(yè)的銀行存款減少了70,000元,應(yīng)付賬款減少了20,000元,固定資產(chǎn)減少了200,000元,應(yīng)收賬款增加了60,000元,營業(yè)收入為200,000元,營業(yè)成本為120,000元。
例題八:財(cái)務(wù)報表分析
財(cái)務(wù)報表分析是一種具體用法的財(cái)務(wù)分析方法,它都能夠解決我們打聽一下企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。下面是一份財(cái)務(wù)報表分析表:<
指標(biāo) | 數(shù)值 | 分析 |
---|---|---|
營業(yè)收入 | 500,000 | 營業(yè)收入增長了20% |
營業(yè)成本 | 300,000 | 營業(yè)成本增長了10% |
營業(yè)利潤 | 200,000 | 營業(yè)利潤增長了30% |
凈利潤 | 150,000 | 凈利潤增長了25% |
總資產(chǎn) | 1,000,000 | 總資產(chǎn)增長了15% |
凈資產(chǎn) | 500,000 |






- 5分鐘前學(xué)員提問:學(xué)會計(jì)的基本條件和學(xué)歷要求?
- 8分鐘前學(xué)員提問:會計(jì)培訓(xùn)班要多少錢一般要學(xué)多久
- 9分鐘前學(xué)員提問:會計(jì)實(shí)操培訓(xùn)班大概多少錢
- 會計(jì)證書顯示待審核啥意
- 企業(yè)會計(jì)記賬法_企業(yè)財(cái)務(wù)
- 北城會計(jì)做賬公司,北城會
- 工程審計(jì)能做會計(jì)嘛,工程
- 湖南會計(jì)審核方式_湖南會
- 會計(jì)對接審計(jì)什么,會計(jì)與
- 學(xué)校財(cái)務(wù)管理與會計(jì)的區(qū)
- 財(cái)務(wù)會計(jì)賬務(wù)處理方案-財(cái)
- 長豐正規(guī)代理記賬會計(jì),長
- 財(cái)務(wù)會計(jì)報告項(xiàng)目數(shù)字來
- 財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì)簡稱,財(cái)務(wù)
- 內(nèi)賬會計(jì)怎么記賬-內(nèi)部會
- 會計(jì)做賬發(fā)放物質(zhì),會計(jì)人
- 會計(jì)記賬餐廳調(diào)料-餐廳調(diào)
- 會計(jì)財(cái)務(wù)總結(jié)(財(cái)務(wù)會計(jì)總
